İş Hijyeni – Kimyasal Etken Ölçümleri çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü toz, gaz, buhar gibi fiziksel etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin belirlenerek raporlanmasını gerektirmektedir. İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirirken veya yeniletirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder. Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlatır.
İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:
– İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
– İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.
– İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.
Kimyasal parametrelere özel olarak ortam şartlarının değişmediği durumlarda, yönetmeliğin dikkate alınmasını istediği TS EN 689 standardı baz alınmaktadır.
Maruziyet ölçümlerine başlamadan önce, iş yeri ile ilgili maruz kalma profili değerlendirilir. Bu temel değerlendirme 3 adımda gerçekleşir:
1.İş yerinde maruziyete sebep olabilecek maddelerin tanımlanması
2.İş yeri faktörlerinin gözden geçirilmesi
3.Maruz kalma tahmini
Ön değerlendirme ölçümü benzer maruziyet grubu içerisinden 3 ila 5 adet ölçüm yapılması gerekmektedir. Ölçüm sonuçları aşağıdaki gibiyse;
Ölçüm sonuçları UYGUN olarak değerlendirilir. Eğer yapılan ölçümlerden herhangi birsinin sonucu mesleki maruziyet sınır değerinden büyük ise sonuçlar UYGUNSUZ olarak değerlendirilir. Ölçüm sonuçlarının ortalaması yukarıdaki oranlardan büyük ise istatistiksel değerlendirme yapılması gerekmektedir. İstatistiksel değerlendirme için benzer maruziyet grubundan en az 6 adet ölçüm yapılması gerekmektedir.
Kimyasal etkenler, her iş kolunda ortam ve kişisel maruziyet bazında değerlendirilmesi gereken önemli risk kaynaklarıdır. Laboratuvarımız kimyasal parametrelerinin ölçümleri konusunda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon sertifikasına sahip olup, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.
Kimyasal Etken Ölçümleri Alanında Hizmet Verilen Yetkili Parametre Listesi
Kapsam | Parametre | İş Hijyeni Ölçüm / Test / Analiz Metodunun Adı | Metot Numarası ve Tarihi |
Kimyasal | Hidrazin | İş yeri ortamındaki hidrazinin örneklenmesi ve analizi | NIOSH 3503 |
Kimyasal | Formaldehit | İş yeri ortamındaki formaldehitin örneklenmesini ve analizi | NIOSH 3500 |
Kimyasal | Metal İşleme Sıvılarında Yağ Buharı | İş yeri ortamındaki metal işleme sıvılarında yağ buharı örneklenmesini ve analizi | MDHS 84/2 |
Kimyasal | Civa | İş yeri ortamındaki cıvanın örneklenmesi ve analizi | NIOSH 6009 |
Kimyasal | Amonyak | İş yeri ortamındaki amonyak gazı konsantrasyonunun örneklenmesi ve analizini | NIOSH 6015 |
Kimyasal | Kişisel ve Ortam Toz | İş yeri ortamındaki solunabilir ve yutulabilir tozun örneklenmesi ve analizi | ASTM D 4532 |
Kimyasal | İş yeri ortamındaki solunabilir ve yutulabilir tozun örneklenmesi ve analizi | MDHS 14/3 | |
Kimyasal | İş yeri ortamındaki toplam tozun örneklenmesi ve analizi | NIOSH 0500 | |
Kimyasal | İş yeri ortamındaki solunabilir tozun örneklenmesi ve analizi | NIOSH 0600 | |
Kimyasal | Havadaki Arsenik (As) Konsantrasyonu | İş yeri ortamındaki arsenik toz ve buharının örneklenmesi ve analizi | NIOSH 7901 |
Kimyasal | Alkali Tozları (NaOH, KOH, LiOH) | İş yeri ortamındaki alkali tozların örneklenmesi ve analizi | NIOSH 7401 |
Kimyasal | HCN | İş yeri ortamındaki hidrojen siyanürün örneklenmesi ve analizini | NIOSH 6010 |
Kimyasal | Vanadyum | İş yeri ortamında bulunan metallerin (V) örneklenmesi ve analiz edilmesi | HLC-07 İşletme İçi Metot |
Kimyasal | Organik, İnorganik ve Toksik Gaz ve Buhar İmisyonlar | Toksik gaz ve Buharların Dedektör Tüpler Kullanılarak Ölçülmesi | ASTM D 4490 |
Kimyasal | VOC | Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Analiz | TS ISO 16200-1 |
Kimyasal | Çalışma Ortamı havasında ve Kişisel Maruziyet – Ağır Metaller | Çalışma ortamında Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre ile Metal Tayini (Au, Ag, Al, Ba, Be, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Tl, Zn, Cd, Na, Ti, K) | HLC-05 İşletme İç Metot |
Kimyasal | Kişisel ve İş Yeri Ortamı Toz | Optik yöntem ile hava kirliliği ölçme metotları havada süspansiyon durumunda bulunan madde miktarının tayini | CEN TR 16013-3 |
Kimyasal | Ortam Havası Oksijen (O2 ) | Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının (O2) portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini | NIOSH 6601 |
Kimyasal | Ortam Havası Karbonmonoksit (CO) | Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının (CO) portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini | NIOSH 6604 |
Kimyasal | Ortam Havası Yanıcı gazlar, zehirli gazlar veya oksijenin ölçülmesi | Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini(H2S, %LEL, CO, O2, CO2, SO2, NO2 ) | HLC-04 İşletme İçi Metot |
Kimyasal | Kristalin Silika (SiO2) | İş yeri ortamındaki Kristalin Silika Tayini (SiO2) | NIOSH 7601 |
Kimyasal | Serbest Silika (SiO2) | İş yeri ortamındaki Serbest Silika Tayini (SiO2) | NIOSH 7602 |
Kimyasal | Kristalin Silika (SiO2) | İş yeri ortamındaki Kristalin Silika Tayini (SiO2) | MDHS 101/2 |
Kimyasal | Karbon Siyahı | İş yeri ortamındaki Karbon Siyahı Tayini | OSHA ID 196 |
Kimyasal | Ağır Metal ve Bileşikleri (Pb) | İş yeri ortamındaki Kurşun Tayini | NIOSH 7082 |
Kimyasal | Lastik Buharı ve Tozu | İş yeri ortamındaki Lastik Buharı ve Tozu Tayini | MDHS 47/3 |
Kimyasal | Metal İşleme Sıvısında Toz | Metal İşleme Sıvısında Oluşan Toz ve Aerosol Ölçümü | NIOSH 5524 |
Kimyasal | Antimon (Sb), Kalay (Zn), Potasyum(K) | İş yeri ortamındaki Antimon (Sb), Kalay (Zn), Potasyum(K) Tayini | OSHA ID 121 |
Kimyasal | Krom+6 Tayini | İş yeri ortamındaki Krom+6 Tayini | NIOSH 7600 |
Kimyasal | MgO, CaO, TiO2 | İş yeri ortamındaki Magnezyum Oksit, Kalsiyum Oksit, Titanyum Dioksit
Hesaplama Metodu |
HLC.08 & HLC.05 – İşletme İçi Metot |
Kimyasal | Asfalt Dumanı | İş yeri ortamındaki Asfalt Dumanı Tayini | NIOSH 5042 |
Kimyasal | Fosfin | İş yeri ortamındaki Fosfin Tayini | NIOSH 6002 |
Kimyasal | Asetik Anhidrit | İş yeri ortamındaki Asetik Anhidrit Tayini | NIOSH 3506 |
Kimyasal | Azotoksit | İş yeri ortamındaki Azotoksit ve Azotdioksit Tayini | NIOSH 6014 |
Kimyasal | Asbest | İş yeri ortamındaki Asbest Tayini | NIOSH 7400 |
Kimyasal | Kükürtdioksit (SO2) | İşyeri Ortamındaki Kükürtdioksit (SO2) Tayini | NIOSH-NMAM 6004 |
Kimyasal | Bromür (Br2 ) ve Klorür (Cl2) | İşyeri Ortamındaki Ortam Bromür (Br2 ) ve Klorür (Cl2) Tayini | NIOSH-NMAM 6011 |
Kimyasal | Hidrojen Sülfür (H2S) | İşyeri Ortamındaki Hidrojen Sülfür (H2S) Tayini | NIOSH-NMAM 6013 |
Kimyasal | Hidrojen Florür (HF) | İşyeri Ortamındaki Hidrojen Florür (HF) Tayini | NIOSH-NMAM 7906 |
Kimyasal | Hidroklorik Asit (HCl) | İşyeri Ortamındaki Hidroklorik Asit (HCl) Tayini | NIOSH-NMAM 7907 |
Kimyasal | Hidrobromik Asit (HBr) | İşyeri Ortamındaki Hidrobromik Asit (HBr) Tayini | NIOSH-NMAM 7907 |
Kimyasal | Nitrik Asit (HNO₃) | İşyeri Ortamındaki Nitrik Asit (HNO₃) Tayini | NIOSH-NMAM 7907 |
Kimyasal | Sülfürik Asit (H₂SO₄) | İşyeri Ortamındaki Sülfürik Asit (H₂SO₄) Tayini | NIOSH-NMAM 7908 |
Kimyasal | Klordioksit (ClO2) | İşyeri Ortamındaki Klordioksit (ClO2) Tayini | OSHA-ID 202 |
Kimyasal | Ozon (O3) | İşyeri Ortamındaki Ozon (O3) Ölçümü | OSHA-ID 214 |
Kimyasal | Hidrojenperoksit (H2O2) | İşyeri Ortamındaki Hidrojenperoksit (H2O2) Ölçümü | OSHA-ID 1019 |
Kimyasal | Alüminyum oksit (Al2O3) | İşyeri Ortamındaki Alüminyum oksit (Al2O3) Ölçümü | OSHA-ID 198SG |
Kimyasal | Kalsiyum Karbonat (CaCO3) | İşyeri Ortamındaki Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Ölçümü | İşletme İçi Metot- TA.400.Rev00 |
Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul